Palmares Rallye Raid Sportif 2011

Dossard Equipe Classement Points
37 MADE IN RAID 1 2774
44 ST JUST RAID AVENTURE 2 2 2671
25 L'SASS TEAM 3 2628,5
65 ALLEZ PAPA! 4 2594,5
97 LES CATALANS 5 2594,5
2 LES LOUPINOS 6 2574,5
82 ST JUST RAID AVENTURE 7 2542,5
93 LES BURNING RAID 8 2500,5
90 RECONCILIATION CAPILLAIRE 9 2462,5
45 INOFORGES2 10 2460,5
84 TCHEMBEY RAID NAO2 11 2243
99 KIKIT 'S BOYZ 12 2199
21 LES COQS SPORTIFS 13 2196
102 LES CH'PICARDS BOULEGUENT 14 2138,5
27 LES 1,90m 86Kgs 15 2134
62 LES TETES RAID 16 2133,5
69 RAID BULL 17 2033
47 TRIBAL BIKE 1 18 2025
109 LES TWIX ERREA 60 19 2012,5
17 LES PUCEAUX 20 2008,5
32 LES CENTURIONS 21 1999
42 VIPER TEAM 22 1987
103 CUJA BIKE 23 1986
105 TEAM ECOUVILLON AVENTURE 24 1978
16 COUZCO 25 1934,5
89 SUPER DADS 26 1932,5
15 LES VADROUILLEURS D AGNETZ 27 1905,5
43 MAFAMIMI 28 1897,5
23 LES TOURISTES 29 1884
95 BIS TOO FLY 30 1878
51 LES BOUCANIERS 31 1859
55 LES LAPINS CRETINS 32 1859
34 LES TAMALOUS 33 1830,5
74 LA 7e COMPAGNIE 34 1808,5
98 B T B (BOUGE TON BOULE) 35 1806
38 OUH LA LA C EST RAID 36 1805
28 XTEAM 37 1800
66 LES LIMACES FRINGANTES 38 1799
104 LES PLONGEURS MASQUES 39 1797
9 LES DEZINGUEURS 40 1768
14 LES VIEUX DU STADE 41 1720
49 LES NOUHAS 42 1700
57 LES DIEUX DU STADE 43 1699
6 AXURIT 44 1692,5
12 LA FRIENDLY FAMILY 45 1689
61 FORT EN POMME 46 1686,5
26 ISOVER CRIR 47 1676
64 ESIEE AMIENS 48 1649
24 CORSICAFE-RIRE 49 1641,5
86 LES TRENTENAIRES 50 1628
75 LES PIEDS NIQUES 51 1579
79 LES BRESLES 52 1574
72 LES PRESQUES PAS MAUVAIS 53 1568,5
3 SAINT RIEULOIS 54 1556,5
22 LES FOUS DU FEU 55 1535
46 LE MAXIMUM (F) 56 1527,5
87 TLMACE OPTIMISTIK TEAM 57 1522
8 LES TRAILERS D'AGNETZ 58 1519
36 LES DEBOUSSOLES 59 1511,5
78 LES SHI-FU- MI 60 1511
60 LES ARMORIGENES 61 1509
13 SAQUE EUD DINS TEAM 62 1506
50 AIRELEC INDUSTRIE 63 1488
96 KUN PANDA 64 1487
81 LES DINGUES 65 1486
7 KOUYAKI 66 1471,5
29 LES INSUPPORTABLES 67 1453
31 LA EASY COMPANY 68 1450,5
94 M'AIME PAS MAL 69 1440
10 RED IS DEAD 70 1433
56 BROTHERS AND CO 71 1409,5
92 LES PATROUILLARDS 72 1400
101 OLDADI THERGA 73 1399
39 NASIBUS 74 1387,5
108 LES POPEYES 75 1375
59 LES CH'TI RAIDEURS 76 1375
30 LE CARRE MAGIQUE 77 1365
52 L'ASIC AND CO 78 1363,5
76 RANDSTAD 79 1355
1 THE PARAMEDICS 80 1348
18 LES CURE DENTS 81 1339,5
67 LES POUSSEZ PAS DERRIERE!!! 82 1332
20 LES TOURISQUES 83 1301,5
5 LES DESESPERATE HOUSEMEN 84 1301
70 MARIN'S TEAM 85 1291,5
83 CHE MOUNA 86 1267
100 LES RAID'DINGUES 87 1236
33 LES FOURNIVAUXOIS 88 1231
77 FRAPADINGUES 89 1223
85 TOUGH GUY 90 1218
73 ST JUST ATHLE RAID AVENTURE (ado) 91 1205
107 LES CARABINS 92 1195
58 LOS BAMBEROS ESCOUTCHIS 93 1170
80 SIXTEAM 94 1165,5
11 ST JUST RAID AVENTURE FEMININE (F) 95 1144
40 LES SPARTIATES 96 1139
54 LES GAZELLES RAIDES (F) 97 1116
48 TRIBAL BIKE 2 98 1107
68 LES FRENETIQUES 99 1098
106 LES BAFFEURS DE SHOOT 100 1058
91 MAISON D'ENFANTS ST JOSEPH (ado) 101 981
35 LES SAMPAI 102 962
110 LES ELECTRONS LIBRES 103 961
53 JUMIYADA 104 944
71 MEME PAS CAP 105 868
41 LES CHARLOTS DE FEU 106 832
4 BAD GIRL (F) 107 686
63 LES POELES A FRIRE 108 516
88 STAYING ALIVE AGAIN (F) 109 505
19 SKYMANS 110 473